Name | Wohnwagen | Wohnwagen (hinter dem Auto) | Zelt |
---|---|---|---|
Landnutzung | 2 800 | 3 400 | 1 500 |
Unterkunftsgebühr : Erwachsene | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
Unterkunftsgebühr : Minderjährige | 0 | 0 | 0 |
Unterkunftsgebühr : Studenten | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Nutzung von Strom | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Nutzung von Strom | 400 | 400 | 400 |
Haustier | 1000 | 1000 | 1000 |
Wäscherei | 1000 | 1000 | 1000 |
Parken für Autos | 1000 | 1000 | 1000 |
*Die Preise sind in HUF angegeben.